پمپ آب بیل برای Komatsu EG75S موتور شماره 6D105 PN 6136-61-1102
پمپ آب موتور دیزل
,تعویض پمپ آب
,پمپ آب کوماتسو
بیل پمپ آب / پمپ آب Ass'y / Pump Ass'y، پمپ آب / آب برای Komatsu EG75S موتور شماره 6D105 PN 6136-61-1102. شماره جایگزین شماره 6136611102 است، وزن آن 17 کیلوگرم است. پمپ آب پس از فروش یا قطعات اصلی تراکتور موجود از ما.
| نام محصول: | پمپ آب |
| مدل و شماره | 6D105 |
| شماره قطعه | 6136-61-1102 |
| نام تجاری | KING BEST |
| ماده | اهن |
| وزن | 17 کیلوگرم |
| ضمانتنامه: | 3 ماه |
| MOQ (حداقل مقدار سفارش :) | 1 قطعه |
بخش نمودار:

سوالات متداول:
Q1: من می خواهم محصولات خود را خریداری کنم، چطور می توانم پرداخت کنم؟
A: شما می توانید از طریق T / T، L / C، WEST UNION، PAYPAL و غیره پرداخت کنید.
Q2: چطور می توان کیفیت را تضمین کرد؟
الف: اگر با مشکل کیفیت مواجه شوید، قول می دهیم کالاها را جایگزین یا وجوه خود را بازگردانیم.
Q3: آیا می توانیم 1 عدد از هر مورد را برای تست کیفیت بخریم؟
A: بله، ما خوشحالیم که برای تست کیفیت 1pc بفرستیم اگر ما دارایی مورد نیاز شما را در سهام داشته باشیم
بیشتر قطعات مرتبط با کوماتس موجود از ما:
| مثبت | بخش شماره | تعداد | نام قطعات | وزن |
| 1 | 6136-61-1102 | [1] | آب آشامیدنی آب | 17 کیلوگرم |
| 2 | ["SN: 103223-UP"] آنالوگ: ["6136611101"، "6136611100"] | $ 0. | |||
| 3 | 6136-61-1101 | [1] | آب آشامیدنی آب | 17 کیلوگرم |
| 4 | ["SN: 52271-103222"] آنالوگ: ["6136611102"، "6136611100"] | $ 1. | |||
| 5 | 6136-61-1701 | [1] | آب آشامیدنی آب (SANDY، DUSTY TERRAIN SPEC.) | 22.85 کیلوگرم |
| 6 | ["SN: 103223-UP"] آنالوگ: ["6136611700"] | $ 2. | |||
| 7 | 6136-61-1700 | [1] | آب آشامیدنی آب (SANDY، DUSTY TERRAIN SPEC.) | 22.85 کیلوگرم |
| 8 | ["SN: 52271-103222"] آنالوگ: ["6136611701"] | $ 3. | |||
| 9 | 6136-61-1312 | [1] | شفت | 0.471 کیلوگرم |
| 10 | ["SN: 103223-UP"] | |||
| 11 | 6136-61-1311 | [1] | شفت | 0.5 کیلوگرم |
| 12 | ["SN: 52271-103222"] | |||
| 13 | 6136-61-1331 | [1] | IMPELLER | 0.769 کیلوگرم |
| 14 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 15 | 6150-61-1520 | [1] | مهر و موم، آب (K2) | 0.03 کیلوگرم |
| 16 | ["SN: 63408-UP"] آنالوگ: ["6211611530"، "6211611521"، "6211611520"، "6211611532"، "6211611533"] | |||
| 17 | 6610-61-1512 | [1] | مهر و موم، آب (K2) | 0.03 کیلوگرم |
| 18 | ["SN: 52271-63407"] آنالوگ: ["6610611520"] | |||
| 19 | 6136-61-1370 | [1] | سوزش | 0.035 کیلوگرم |
| 20 | ["SN: 103223-UP"] | |||
| 21 | 06030-05304 | [1] | بلبرینگ | 0.232 کیلوگرم |
| 22 | ["SN: 103223-UP"] | |||
| 23 | 06037-06304 | [1] | بلبرینگ | 0.15 کیلوگرم |
| 24 | ["SN: 52271-103222"] | |||
| 25 | 6136-61-1340 | [1] | بلبرینگ | 0.15 کیلوگرم |
| 26 | ["SN: 103223-UP"] | |||
| 27 | 6136-61-1190 | [1] | رینگ، SNAP | 0.005 کیلوگرم |
| 28 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 29 | 6136-61-1120 | [1] | پوشش دادن | 0.227 کیلوگرم |
| 30 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 31 | 07000-02145 | [1] | O-RING (K2) | 0.03 کیلوگرم |
| 32 | ["SN: 52271-UP"] آنالوگ: ["0700012145"] | |||
| 33 | 6136-61-1130 | [1] | رینگ، SNAP | 0.2 کیلوگرم |
| 34 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 35 | 6136-61-1350 | [1] | مهر و موم، روغن (K2) | 0.05 کیلوگرم |
| 36 | ["SN: 103223-UP"] | |||
| 37 | 6136-61-3212 | [1] | پله | |
| 38 | ["SN: 103223-UP"] | |||
| 39 | 6136-61-3211 | [1] | پله | |
| 40 | ["SN: 52271-103222"] آنالوگ: ["6136613210"] | |||
| 41 | 6136-61-3271 | [1] | گرد و غبار، سخت شدن، (SANDY، DUSTY TERRAIN SPEC.) | |
| 42 | ["SN: 103223-UP"] آنالوگ: ["6136613270"] | |||
| 43 | 6136-61-3270 | [1] | PULLEY (SANDY، DUSTY TERRAIN SPEC.) | |
| 44 | ["SN: 52271-103222"] آنالوگ: ["6136613271"] | |||
| 45 | 01839-01416 | [1] | مهر | |
| 46 | ["SN: 52271-UP"] آنالوگ: ["6110631371"، "6110631370"] | |||
| 47 | 01643-31445 | [1] | شستشو | 0.019 کیلوگرم |
| 48 | ["SN: 52271-UP"] آنالوگ: ["0164301432"] | |||
| 49 | 6136-61-1811 | [1] | گشتاور (K2) | 0.02 کیلوگرم |
| 50 | ["SN:. UP"] آنالوگ: ["6136611820"] | |||
| 51 | 6136-61-1810 | [1] | واشر | 0.02 کیلوگرم |
| 52 | ["SN: 52271-."] آنالوگ: ["6136611811"، "6136611820"] | |||
| 53 | 01010-31060 | [4] | پیچ | 0.048 kg |
| 54 | ["SN: 52271-UP"] آنالوگ: ["01010E1060"] | |||
| 55 | 01602-01030 | [4] | شستشو، بهار | 0.004 کیلوگرم |
| 56 | ["SN: 52271-UP"] آنالوگ: ["0160211030"] | |||
| 57 | 6136-61-1210 | [1] | برکت | |
| 58 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 59 | 6676-21-6530 | [1] | SPACER | |
| 60 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 61 | 01010-31065 | [1] | پیچ | 0.051 کیلوگرم |
| 62 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 63 | 01010-30816 | [2] | پیچ | 0.012 کیلوگرم |
| 64 | ["SN: 52271-UP"] آنالوگ: ["01010E0816"، "0101060816"] | |||
| 65 | 01602-00825 | [2] | شستشو، بهار | 0.004 کیلوگرم |
| 66 | ["SN: 52271-UP"] آنالوگ: ["0160220825"، "0231011020"، "6124613790]" | |||
| 67 | 07217-60510 | [2] | آرنج | 0.023 کیلوگرم |
| 68 | ["SN: 52271-UP"] آنالوگ: ["0721750510"] | |||
| 69 | 6136-61-1711 | [1] | لوله | |
| 70 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 71 | 6136-61-6111 | [1] | ناپل | |
| 72 | ["SN: 52271-UP"] آنالوگ: ["6136616110"] | |||
| 73 | 6136-61-6120 | [1] | شلنگ | 0.13 کیلوگرم |
| 74 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 75 | 07281-00489 | [2] | CLAMP | 0.035 کیلوگرم |
| 76 | ["SN: 52271-UP"] آنالوگ: ["802660010"] | |||
| 77 | 6136-11-6411 | [1] | مسکن، ترموستات | 0.55 کیلوگرم |
| 78 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 79 | 07042-20108 | [1] | PLUG | 0.008 کیلوگرم |
| 80 | ["SN: 52271-UP"] آنالوگ: ["0704230108"] | |||
| 81 | 09482-20000 | [1] | شیر فلکه | 0.18 کیلوگرم |
| 82 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 83 | 08620-00000 | [1] | سنسور، THERMO | 0.2 کیلوگرم |
| 84 | ["SN:. UP"] آنالوگ: ["1980611942"، "1980611941"] | |||
| 85 | 6672-12-6290 | [1] | PLUG | |
| 86 | ["SN: 52271-."] آنالوگ: ["6672126270"] | |||
| 87 | 07005-01612 | [1] | GASKET (K1) | 0.01 کیلوگرم |
| 88 | ||||
| 89 | 600-421-6210 | [1] | ترموستات | 0.22 کیلوگرم |
| 90 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 91 | 6136-11-6510 | [1] | درگاه | 0.215 کیلوگرم |
| 92 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 93 | 6136-11-6810 | [1] | GASKET (K1) | 0.01 کیلوگرم |
| 94 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 95 | 01010-30830 | [3] | بولت کوماتسو | 0.017 کیلوگرم |
| 96 | ["SN: 52271-UP"] آنالوگ: ["01010E0830"] | |||
| 97 | 01640-00816 | [3] | شستشو | 0.002 کیلوگرم |
| 98 | ["SN: 52271-UP"] آنالوگ: ["0164020816"] | |||
| 99 | 6136-11-6821 | [1] | GASKET (K1) | 0.01 کیلوگرم |
| 100 | ["SN: 52271-UP"] آنالوگ: ["6136116840"] | |||
| 101 | 01010-31055 | [2] | پیچ | 0.078 کیلوگرم |
| 102 | ["SN: 52271-UP"] آنالوگ: [01010E1055 "،" 0101061055 "] | |||
| 103 | 01640-01016 | [2] | شستشو | 0.177 کیلوگرم |
| 104 | ["SN: 52271-UP"] آنالوگ: ["0164021016"، "0164221016"، "0164201016"] | |||
| 105 | 600-625-0700 | [1] | فن، خنک کننده | 2 کیلوگرم |
| 106 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 107 | 600-635-0700 | [1] | FAN (SANDY، DUSTY TERRAIN SPEC.) | 9 کیلوگرم |
| 108 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 109 | 6137-61-3310 | [1] | SPACER | |
| 110 | ["SN: 52271-UP"] آنالوگ: ["6136613310"] | |||
| 111 | 6131-62-3310 | [1] | ورق | 0.19 کیلوگرم |
| 112 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 113 | 01010-31085 | [6] | پیچ | 0.063 کیلوگرم |
| 114 | ["SN: 52271-UP"] آنالوگ: ["01010E1085"] | |||
| 115 | 04121-21757 | [1] | V-BELT SET | 0.64 کیلوگرم |
| 116 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 117 | 04121-21761 | [1] | V-BELT SET، (SANDY، DUSTY TERRAIN SPEC.) | 0.684 کیلوگرم |
| 118 | ["SN: 52271-UP"] |
کیفیت اصلی/OEM/کاربرد شده برای قطعات معدنی
کارخانه حفاری قطعات ماشین آلات Komatsu قطعات اصلی پمپ هیدرولیک سوئیچ موتور سفر قطعات موتور برای حفاری
عمده فروشی حفاری هیدرولیک قطعات گیربکس سوئیچ سوئیچ موتور برای هیوندای Yanmar Komatsu Hitachi XCMG Liugong SANY ولوو