| قسمت شماره: | Yanmar 4TNV94 | گارانتی: | 6 ماه |
|---|---|---|---|
| نوع موتور: | 4TNV94 | نام قسمت: | حلقه پیستون پیستون |
| کیفیت: | کیفیت بالا | کاربرد: | Yanmar 4TNV94 |
| وزن: | 1kg | کیت بوش: | 3 کیلوگرم |
| برجسته کردن: | قطعات موتور کامینز,قطعات موتور,قطعات موتور بیل ایسوزو |
||
یاتاقان موتور YANMAR دیزل 4TNV94 پیستون پیستون رینگ پیستون
1. توضیحات محصولات
| مدل شماره | Yanmar 4TNV94 |
| مناسب برای | 4TNV94 |
| قسمت شماره | 4TNV94 |
| MOQ | 10PCS |
| ضمانتنامه: | 3 ماه |
| وضعیت: | 100٪ همه جدید |
| دسترسی: | در انبار |
| بسته بندی | بسته بندی چوبی / بسته بندی صادراتی |
| بندر: | گوانگژو یا به عنوان درخواست |
| روش های تحویل: | DHL / FedEx / TNT / UPS / حمل و نقل هوایی / حمل و نقل دریایی |
| روش های پرداخت: | بانک / وسترن یونیون / پی پال |
2. سایر مدل های YANMAR قطعات موتورهایی که ما تهیه می کنیم:
| سر | مهندسی | CLY | خط نصب شده نه. | اندازه | |||||
| آ | ب | ج | د | ه | ف | ||||
| 1 | NS75 / 75C / 75T | 4 | NS75.01111 | 80 | 154.75 | ||||
| 2 | 4D84 | 4 | 84 | 88 | 147 | 93 | 5 | ||
| 3 | 4D88 | 84 | 88 | ||||||
| 4 | ET80 / KND80 | 105400-01100 | 84 | 150.75 | |||||
| 5 | 4TNE84 | 129322-01150 | 84 | 87.4 | 150.2 | ||||
| 6 | 4TNE84 | 129350-0110 | 84 | 87.4 | 145.3 | 87.4 | 0.7 | ||
| 7 | NS90 / 90C | NS90.01111 | 85 | 164.75 | |||||
| 8 | TF85 | 105200-01100 | 85 | 154 | |||||
| 9 | 2S | 85 | 100 | 195 | 107 | 10.5 | |||
| 10 | 2Q | 88 | 100 | 167 | 106 | 7 | |||
| 11 | 4TNE88 | 129007-01100 | 88 | 91 | 181.6 | 97 | 0.3 | ||
| 12 | BTD22 / 33 | 3 | BTD22.01111 | 90 | 168.7 | ||||
| 13 | NS11 / 11C / 11T | NS11.01111 | 92 | 170.75 | |||||
| 14 | 3E 15 | 4 | 91.5 | 110 | 226 | 131 | 10 | 1.1 | |
| 15 | EL15 | 91.5 | 107 | 221.5 | 114.5 | 9 | 1.3 | ||
| 16 | 4D94 | 94 | 97.3 | 187.2 | |||||
| 17 | 4TNE94 4TNV94 | 4 | 129930-01100 | 94 | 97.3 | 185 | |||
| 18 | ST | 4 | 95 | 110 | 218 | 122 | 14.5 | ||
| 19 | 4PH 3T95 | 6 | 95 | 110.5 | 203 | 119 | 8 | 1.2 | |
| 20 | 4TNE98 4TNV98 | 129907-01100 | 98 | 101.7 | 187.9 | ||||
| 21 | 6MD | 4 | 100 | 115 | 209 | 126 | 9.5 | 1 | |
| 22 | 2TD | 100 | 115 | 211 | 126 | 10 | 0.6 | ||
| 23 | 3TN100 4TN100 | 100 | 103 | 188 | 109 | 5 | 1.1 | ||
| 24 | NS18 / 18C | NS18.01111 | 102 | 193.75 | |||||
| 25 | SSY1105 | 6 | 106660-01100 | 105 | 197 | ||||
| 26 | SM | 105 | 121 | 230 | 131 | 11 | 0.5 | ||
| 27 | 6CH 4CH | 105 | 120 | 230 | 128.5 | 10 | 1 | ||
| 28 | SSY1115 | 106760-0110 | 115 | 197 | |||||
| 29 | HA 220 | G1213 | 130.01 | 293.8 | |||||
