| PN: | RE505980 | روش های تحویل: | اکسپرس: DHL Fedex EMS UPS یا از طریق هوا / دریا |
|---|---|---|---|
| وضعیت: | 100% جدید | قابلیت ارائه: | 1000 قطعه در هفته |
| عمده فروشی: | پشتیبانی | کارخانه: | بله |
| برجسته کردن: | پمپ آب موتور دیزل,تعویض پمپ آب,پمپ آب کوماتسو |
||
1، Parts Pump Pump Water RE505980 مورد استفاده در تراکتورها و کشاورزی
2 ، توضیحات قسمت:
| 1 | نام محصول: | پمپ آب |
| 2 | مدل و نه | |
| 3 | شماره قطعه | RE505980 |
| 4 | نام تجاری | بهترین پادشاه |
| 5 | WeightA | حدود 10 کیلوگرم |
| 6 | ضمانتنامه: | 6 ماه |
| 7 | MOQ | 1 قطعه |
| 8 | وضعیت | 100٪ جدید |
| 9 | دسترسی | در انبار |
| 10 | قابلیت ارائه | 1000 قطعه در هفته |
| 11 | بندر | گوانگژو یا به عنوان درخواست |
| 12 | روش های تحویل | اکسپرس: DHL Fedex EMS UPS یا از طریق هوا / دریا |
| 13 | روش های پرداخت | نقل و انتقالات بانکی ، وسترن یونیون ، گرم پول ، کارت اعتباری ، پی پال |
3 ، پمپ آب جان دیر قسمت شماره RE505980
4، تصاویر بیشتر برای پمپ آب جان دیر
5 ، پمپ آب ما می توانیم تأمین کنیم:
| پوز | قسمت شماره | کمیت | نام قطعات | وزن |
| 1 | 6138-61-1850 | [1] | آب PUMP ASS'Y | 22.64 کیلوگرم. |
| 2 | 6138-61-1860 | [1] | ASP'Y PUMP آب ، (برای فن قابل اعتماد) | 22.64 کیلوگرم. |
| 3 | 07062-00000 | [1] | شیر فلکه | 0.013 کیلوگرم. |
| 4 | 6138-61-1320 | [1] | شفت | 1.21 کیلوگرم. |
| 5 | 06007-06007 | [1] | بلبرینگ | 0.151 کیلوگرم. |
| 6 | 6138-61-1220 | [1] | جادوگر | |
| 7 | 06030-05207 | [1] | بلبرینگ | 0.207 کیلوگرم. |
| 8 | 6162-63-1440 | [1] | RING ، SNAP | ۰ 2 ۰۲ کیلوگرم. |
| 9 | 6131-62-1340 | [1] | روغن ، روغن (K2) | 0.04 کیلوگرم. |
| 10 | 6134-61-1390 | [1] | خواب | 37 0.037 کیلوگرم. |
| 11 | 6138-61-3850 | [1] | پولکی | |
| 12 | 6138-61-3860 | [1] | PULLEY ، (برای فن قابل قبول) | 6.261 کیلوگرم. |
| 13 | 01598-02223 | [1] | آجیل | |
| 14 | 01643-32260 | [1] | واشر | کیلوگرم 0.042 کیلوگرم. |
| 15 | 6150-61-1520 | [1] | آب ، آب (K2) | 0.03 کیلوگرم. |
| 16 | 6138-61-1330 | [1] | IMPELLER | 0.82 کیلوگرم |
| 17 | 6138-61-1120 | [1] | پوشش دادن | 0.386 کیلوگرم. |
| 18 | 07000-05160 | [1] | O-RING (K2) | 0.017 کیلوگرم. |
| 19 | 6138-61-1130 | [1] | RING ، SNAP | |
| 20 | 6136-61-1811 | [1] | GASKET (K2) | ۰ 2 ۰۲ کیلوگرم. |
| 21 | 01435-01055 | [3] | پیچ | 0.04 کیلوگرم. |
| 22 | 01010-31060 | [3] | پیچ | 48 0.04848 کیلوگرم. |
| 23 | 01435-01050 | [1] | پیچ | 37 0.037 کیلوگرم. |
| 24 | 01010-31050 | [1] | پیچ | کیلوگرم 0.042 کیلوگرم. |
| 25 | 01602-01030 | [4] | واشر ، بهار | 0.004 کیلوگرم. |
| 26 | 6138-11-6420 | [1] | خانه دار ، THERMOSTAT | 0.962 کیلوگرم. |
| 27 | 07042-00415 | [1] | پلاگین | 0.056 کیلوگرم. |
| 28 | 6672-12-6290 | [1] | پلاگین | |
| 29 | 07005-01612 | [1] | واشر (K1) | 0.01 کیلوگرم |
| 30 | 6136-11-1821 | [1] | واشر (K1) | 0.01 کیلوگرم |
| 31 | 01640-01016 | [2] | واشر | کیلوگرم 0.177 کیلوگرم |
| 32 | 6136-61-6111 | [1] | NIPPLE | |
| 33 | 6138-61-6120 | [1] | شلنگ | 0.11 کیلوگرم. |
| 34 | 07281-00489 | [2] | گیره | 35 0.03535 کیلوگرم. |
| 35 | 6136-61-1210 | [1] | براکت | |
| 36 | 6112-23-6971 | [1] | جادوگر | 0.125 کیلوگرم. |
| 37 | 01435-01075 | [1] | پیچ | 0.049 کیلوگرم. |
| 38 | 01010-31080 | [1] | پیچ | 0.06 کیلوگرم. |
| 39 | 01435-00816 | [2] | پیچ | 0.013 کیلوگرم. |
| 40 | 01010-30816 | [2] | پیچ | 0.012 کیلوگرم. |
| 41 | 01602-00825 | [2] | واشر ، بهار | 0.004 کیلوگرم. |
| 42 | 600-421-6310 | [1] | THERMOSTAT | 0.3 کیلوگرم |
| 43 | 6138-11-6511 | [1] | اتصال دهنده ، آب | 0.38 کیلوگرم. |
| 44 | 6138-11-6510 | [1] | اتصال دهنده ، آب | 0.38 کیلوگرم. |
| 45 | 6138-11-6810 | [1] | واشر (K1) | 0.01 کیلوگرم |
| 46 | 01435-20825 | [3] | پیچ | 0.016 کیلوگرم. |
| 47 | 01010-30830 | [3] | پیچ | 0.017 کیلوگرم. |
| 48 | 01640-20816 | [3] | واشر | 0.002 کیلوگرم. |
| 49 | 6138-61-6470 | [1] | اتصال دهنده | |
| 50 | 6138-61-6461 | [1] | واشر (K1) | 0.01 کیلوگرم |
| 51 | 01435-00820 | [2] | پیچ | 0.015 کیلوگرم. |
| 52 | 01010-30825 | [2] | پیچ | 0.015 کیلوگرم. |
| 53 | 600-633-0800 | [1] | پنکه | 15 کیلوگرم |
| 54 | 600-614-8742 | [1] | فن ، قابل اعتماد | 20.45 کیلوگرم. |
| 55 | 6114-61-3321 | [1] | جادوگر | |
| 56 | 01435-01090 | [6] | پیچ | 0.057 کیلوگرم. |
| 57 | 01010-31095 | [6] | پیچ | |
| 58 | 01435-01085 | [6] | BOLT ، (برای فن قابل اعتماد) | 55 0.055 کیلوگرم. |
| 59 | 6138-61-8830 | [1] | ELBOW ، (SEE FIG.0521) | |
| 60 | 6130-71-6411 | [1] | CLIP ، (SEE FIG.0521) | |
| 61 | 04121-21763 | [1] | ست V-BELT | 0.55 کیلوگرم |
6: پمپ های آب:
