| نام قسمت: | گیربکس مسافرتی | OEM/ODM: | پذیرفته شده |
|---|---|---|---|
| کیفیت: | استاندارد نصب شده | استفاده: | قطعات حفاری |
| کشورهاي: | 2pcs | ||
| برجسته کردن: | قطعات تعمیر بیل,قطعات بیل مکانیکی بیل مکانیکی |
||
9233692 کاهش نهایی درایو قطعات تعمیرات بیل مکانیکی ZAX200-3
1. توضیحات محصولات
| قسمت شماره: | |
| ضمانتنامه: | 3 ماه / 6 ماه |
| دسترسی: | در انبار |
| محل مبدا | چین (سرزمین اصلی) |
| بندر: | گوانگژو یا به عنوان درخواست |
| روش های تحویل: | DHL / FedEx / TNT / UPS / حمل و نقل هوایی / حمل و نقل دریایی |
قطعات اصلی
| قسمت های اصلی | |
| قطعات موتور | پیستون ، آستر ، مجموعه واشر ، بلبرینگ ، شیر ، میل لنگ ، میله اتصال ، میل بادامک ، بلوک سیلندر ، سرسیلندر ، توربو ، استارت ، آب پمپ ، آلترناتیو ، پمپ خوراک ، انژکتور ، پمپ سوخت ....... |
| قطعات هیدرولیک | پمپ اصلی هیدرولیک ، پمپ دنده دستی ، موتور چرخان ، موتور مسافرتی ، دیسک نهایی درایو ، واحد دستگاه چرخش ، شیر کنترل اصلی ، قطعات یدکی هیدرولیک ، قطعات درایو نهایی ، قطعات موتور نوسان ...... |
| قطعات فرونشست | غلتک بالا ، غلتک پایین / مسیر ، سکون ، اسپرک ، کفش کفش ، پیست پیست ، تنظیم سیلندر ، بازو / بوم / سیل سطل ، تنظیم بهار ، سطل اگزواتور ، دندان سطل / نوک ، لینک H ...... |
| قطعات الکترونیکی | موتور دریچه گاز / استپر ، لوازم برقی ، سوئیچ فشار ، سنسور ، سوئیچ شروع شعله ور شدن Solenoid ، مانیتور ، کنترلر / ECU ...... |
| قطعات کابین | کابین کامل ، درب کابین ، پنجره های درب کابین ، قفل درب کابین ، درب جانبی ، کاور موتور ، جعبه ابزار ...... |
| قسمت های دیگر | کیت مهر و موم ، بوشینگ ، مهر و موم شناور ، جعبه حلقه ای O ، پوسچر ، کوپلینگ ، کوسن موتور ، دنده ، رادیاتور ، کولر روغن هیدرولیکی ، کندانسور و غیره. |
زمان حمل و نقل
| نام حامل | |||||
| زمان تخمینی (از چین) | منطقه | DHL | FEDEX | یو پی اس | EMS |
| ایالات متحده آمریکا / کانادا | 2-5 روز | 2-5 روز | 2-5 روز | 4-7 روز | |
| انگلستان / IR / اروپای غربی | 3-5 روز | 3-5 روز | 3-5 روز | 5-9 روز | |
| اروپای شرقی | 3-5 روز | 3-5 روز | 3-5 روز | 6-10 روز | |
| خاورمیانه | 3-5 روز | 3-5 روز | 3-5 روز | 6-10 روز | |
| استرالیا / نیوزیلند | 3-5 روز | 3-5 روز | 3-5 روز | 5-9 روز | |
| روسیه | 4-7 روز | 4-7 روز | 4-7 روز | 7-10 روز | |
| کشور آسیا | 3-5 روز | 3-5 روز | 3-5 روز | 3-5 روز | |
| Aphrica Country | 4-7 روز | 4-7 روز | 4-7 روز | 7-12 روز | |
| آمریکای جنوبی | 4-7 روز | 4-7 روز | 4-7 روز | 7-12 روز | |
| خدمات پیگیری | www.dhl.com | www.fedex.com | www.up.com | www.ems.com | |